Однофазний стабілізатор напруги ГЕРЦ У 16-1/25 v3.0

- Немає в наявності
- Код: 188
8 720 грн
- +380 (44) 334-61-09
Опис
Однофазный стабилизатор напряжения ГЕРЦ У 16-1/25 v3.0 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 150 до 260В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±2.3-2.5% за счет использования 16 ступеней стабилизации. Модельный ряд Герц по мощности может быть на 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22 и 27.5 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 ,40, 50, 63, 80, 100 и 125А соответственно. К особенностям данного стабилизатора можно отнести информативный LCD-экран, память событий, высочайшую точность стабилизации, построение графиков напряжения и загрузки, интерфейс на трех языках, наличие электронного транзита (байпас), бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов (тиристоров). При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Герц имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230В. Стабілізатор Герц має можливість ручного налаштування нижнього порогу відключення (60-135В). Дана функція затребувана для навантаження з високими пусковими струмами, при запуску якої можлива сильна просадка напруги і аварійне відключення стабілізатора. При активації даної опції стабілізатор протягом хвилини дасть можливість запустити будь-який двигун або насос навіть при осіданні напруги до 60 в мережі. Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор ГЕРЦ У 16-1/25 v3.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
Рабочий ток, А | 25 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 5.5 |
Количество ступеней стабилизации | 16 |
Тип ключа | симистор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 280 |
Точность стабилизации, % | 2.3 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
Электронный Байпас | есть |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Микроконтроллерное управление | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | есть |
Защита от перегрева | есть |
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 6 |
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 30 |
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
Габаритные размеры, мм, не более | 475x280x165 |
Масса, кг, не более | 21 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Вихідний струм, не більше | 25 А |
Гарантійний термін | 36 міс |
Кількість фаз | 1 |
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
Номінальна потужність | 5.5 кВт |
Повна потужність | 5.5 кВА |
Габаритні розміри | |
Вага | 21 кг |
Висота | 480 мм |
Довжина | 170 мм |
Ширина | 270 мм |
Користувацькі характеристики | |
Байпас | Електронний |
Вид | Симісторні (тиристорні) |
Дисплей | Так |
виконання | Навісні |
Категорія | Однофазні стабілізатори |
Кількість ступенів (похибка, %) | 16(2.5%) |
Застосування | Дача, Побутова техніка, Котли, Будинок, Квартира, Світлодіоди, Телевізор, Холодильник |
Серія | Герц v3.0 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Тип підключення | Клемний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 720 грн